NO | 项⽬区分 | 内容 | 详细(xi)规格 |
1 |
基本参(can)数 |
动力源 | 电源: 三380VAC/ 1 65KVA 启(qi)动(dong)功率:1 55KW; 运行功率(lv):45 ~ 65KW |
压(ya)缩空(kong)气 :0 .55MPa±5%;70升(sheng)/min; 冷却水:0 . 3MPa,80 ~ 120升/min;20±1℃ 氮(dan)气:0 . 3MPa±5%(纯度99 .999%) ;60 ~80升/min, 含氧量≤2ppm | |||
模具规格(ge) | 方型: 最大420m m×280mm 上(shang)下模具 (含预型玻璃) 总(zong)高(gao)度允许高(gao)度范围 :25mm ~ 1 20m m | ||
最高工(gong)作温度 | 850° 、950°C (选配) | ||
外形(xing)尺寸 、重量(liang) | 4800(L)×1650(W)×2600(H);重量约:5800kg | ||
2 |
压力头(tou)构(gou)成(cheng) | 预热1 | 通(tong)过石英(ying)红外管与电(dian)加热丝装(zhuang)置控(kong)制模具和(he)玻璃的(de)快速 、均匀加热。 |
预(yu)热2 | 通(tong)过电加(jia)热(re)丝(si)装置控制模具和玻(bo)璃(li)的快速 、均匀加(jia)热(re)。 | ||
成型 | 利用精密电气比例(li)阀控制下(xia)降方式 。分辨率0 .001 MPa ,可以根据工艺(yi)要求精确 调节(jie)压力 ,通过电加(jia)热丝装置(zhi)控制模(mo)具和玻(bo)璃(li)的快(kuai)速 、均匀(yun)加(jia)热。 | ||
冷却1 | |||
冷却2 | |||
冷却3 | 利用(yong)精密调压阀(fa)控制下(xia)降(jiang)方式(shi) 。为了保(bao)护模具及已成型的玻(bo)璃的品质 ,缓慢下(xia)降(jiang) 模具和(he)玻(bo)璃的温度 ,通过电加(jia)热丝装置(zhi)控(kong)制(zhi)模(mo)具和(he)玻(bo)璃的快速 、均匀加(jia)热。 | ||
冷却4 | |||
外部冷却/辅助冷却 | 利用自重下降方式(shi)。为了(le)保(bao)护模具及已(yi)成型的玻璃 , 同时为作(zuo)业者取拿前做充分冷却(que)。 | ||
3 | 模(mo)具移送 | 移送 | 利用气缸和高精度(du)电(dian)缸组合 ,进行模(mo)具的移(yi)送 |
4 |
环境(jing)要求 | 洁(jie)净(jing)度 | 10000级以下 (推荐(jian)1000级以下 、或在(zai)操作(zuo)平(ping)台(tai)上(shang)放置百级FFU以保(bao)证(zheng)局部洁净(jing)度) |
环(huan)境湿(shi)度 | 30-60% ,但不(bu)可有结露 | ||
环境(jing)温度(du) | 22℃±3℃,但不(bu)可有结露 | ||
5 |
均热(re)板规格(ge) | 上(shang)均热板尺寸(cun) | 440mm (L) ×290mm(W)×20(H) |
下均(jun)热板尺寸 | 440mm (L) ×320mm(W)×20(H) | ||
均热板平面度 | ≤0 .02mm |